Skip to main content
HomeAmerican Cruise LinesAmerican Harmony › National Parks & Legendary Rivers
14-Night Mexico & Pacific Coast

National Parks & Legendary Rivers

Departs Jackson, WY · Returns Portland, OR

Day-by-Day Itinerary

1
Jackson, WY
Embark
2
Grand Teton & Yellowstone National Parks
Port Call
3
Yellowstone National Park
Port Call
4
Experience Yellowstone National Park
Port Call
5
Travel Toward Glacier National Park
Port Call
6
Glacier National Park
Port Call
7
Travel to Clarkston
Port Call
8
Begin Your Columbia & Snake Rivers Cruise
Port Call
9
Port Call
10
At Sea
At Sea
11
Port Call
12
Port Call
13
Port Call
14
At Sea
At Sea
15
Disembark

Continue Planning This Route

Route Map 5 ports

Upcoming Sailings

79 departures available
  • Sep 12, 2026 14 nights Sold out
  • Sep 19, 2026 14 nights Sold out
  • Jun 9, 2027 14 nights Sold out
  • Jun 14, 2027 14 nights Sold out
  • Jun 19, 2027 14 nights Sold out
  • Jun 23, 2027 14 nights Sold out
  • Jun 28, 2027 14 nights Sold out
  • Jul 3, 2027 14 nights Sold out
  • Jul 12, 2027 14 nights Sold out
  • Jul 17, 2027 14 nights Sold out
  • Jul 21, 2027 14 nights
  • Jul 26, 2027 14 nights
  • Jul 31, 2027 14 nights
  • Aug 4, 2027 14 nights
  • Aug 9, 2027 14 nights
  • Aug 14, 2027 14 nights Sold out
  • Aug 18, 2027 14 nights
  • Aug 23, 2027 14 nights Sold out
  • Aug 28, 2027 14 nights Sold out
  • Sep 1, 2027 14 nights
  • Sep 6, 2027 14 nights Sold out
  • Sep 11, 2027 14 nights Sold out
  • Sep 15, 2027 14 nights
  • Sep 20, 2027 14 nights Sold out
  • Sep 25, 2027 14 nights Sold out
  • Jun 10, 2028 14 nights
  • Jun 12, 2028 14 nights
  • Jun 17, 2028 14 nights
  • Jun 24, 2028 14 nights
  • Jun 26, 2028 14 nights
  • Jul 1, 2028 14 nights
  • Jul 8, 2028 14 nights
  • Jul 10, 2028 14 nights
  • Jul 15, 2028 14 nights
  • Jul 22, 2028 14 nights
  • Jul 24, 2028 14 nights
  • Jul 29, 2028 14 nights
  • Aug 5, 2028 14 nights
  • Aug 7, 2028 14 nights
  • Aug 12, 2028 14 nights
  • Aug 19, 2028 14 nights
  • Aug 21, 2028 14 nights
  • Aug 26, 2028 14 nights
  • Sep 2, 2028 14 nights
  • Sep 4, 2028 14 nights
  • Sep 9, 2028 14 nights
  • Sep 16, 2028 14 nights
  • Sep 18, 2028 14 nights
  • Sep 23, 2028 14 nights
  • Jun 5, 2029 14 nights
  • Jun 9, 2029 14 nights
  • Jun 12, 2029 14 nights
  • Jun 16, 2029 14 nights
  • Jun 19, 2029 14 nights
  • Jun 23, 2029 14 nights
  • Jun 26, 2029 14 nights
  • Jul 3, 2029 14 nights
  • Jul 7, 2029 14 nights
  • Jul 10, 2029 14 nights
  • Jul 14, 2029 14 nights
  • Jul 17, 2029 14 nights
  • Jul 21, 2029 14 nights
  • Jul 24, 2029 14 nights
  • Jul 28, 2029 14 nights
  • Jul 31, 2029 14 nights
  • Aug 4, 2029 14 nights
  • Aug 7, 2029 14 nights
  • Aug 11, 2029 14 nights
  • Aug 14, 2029 14 nights
  • Aug 18, 2029 14 nights
  • Aug 21, 2029 14 nights
  • Aug 25, 2029 14 nights
  • Aug 28, 2029 14 nights
  • Sep 1, 2029 14 nights
  • Sep 4, 2029 14 nights
  • Sep 8, 2029 14 nights
  • Sep 11, 2029 14 nights
  • Sep 18, 2029 14 nights
  • Sep 22, 2029 14 nights
American Riverboat (Modern Riverboat series)
Built 2019
180 guests