AIDAnova has 13 cabin and suite categories across 2,626 cabins. Sizes are as published by AIDA Cruises; deck locations show where each category is found.
| Category | Type | Cabins | Size | Sleeps | Decks |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzelkabine InnenBuchungscode 1I; rund 10 m². | Studio (solo) | — | — | 1 | 9, 10, 14, 17 |
| InnenkabineBuchungscodes IC, IB und IA; etwa 13–16 m². | Inside | — | — | 4 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| MeerblickkabineBuchungscodes MB und MA; etwa 16–19 m². | Oceanview | — | — | 4 | 4, 5 |
| Einzelkabine BalkonBuchungscode 1B; etwa 10,5 m² plus etwa 3,5 m² Balkon. | Balcony | — | — | 1 | — |
| BalkonkabineBuchungscodes BC, BB und BA; etwa 14–19 m². | Balcony | — | — | 4 | 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| Verandakabine KomfortBuchungscodes VC, VB und VA; etwa 15–19 m² mit Veranda. | Balcony | — | — | 4 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17 |
| Verandakabine DeluxeBuchungscodes DB und DA; etwa 17–24 m². | Balcony | — | — | 5 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 |
| Verandakabine Deluxe mit LoggiaBuchungscode DL; die Kategorie wird im Deckplan geführt. | Balcony | — | — | 4 | — |
| Junior-Suite mit LoggiaBuchungscode JB; etwa 17 m² inklusive etwa 7 m² Loggia und etwa 4 m² Veranda. | Suite | — | — | 4 | 9 |
| Junior-Suite mit VerandaBuchungscode JA; etwa 34,27 m². | Suite | — | — | 4 | 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 |
| Suite mit priv. SonnendeckBuchungscode SC; etwa 34,27 m² mit privatem Sonnendeck. | Suite | — | — | 5 | 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 |
| Premium-Suite mit priv. SonnendeckBuchungscode SB; etwa 40–45 m² mit privatem Sonnendeck. | Suite | — | — | 5 | 17 |
| Penthouse-Suite mit priv. SonnendeckBuchungscode SA; eine zweistöckige Suite mit etwa 53 m² und etwa 20 m² privatem Sonnendeck. | Suite | 1 | — | 4 | 12, 14 |
See which decks each category is on →
Sail on AIDAnova
215 upcoming departures on 23 itineraries.
See itineraries & prices