AIDAluna has 8 cabin and suite categories across 1,039 cabins. Sizes are as published by AIDA Cruises; deck locations show where each category is found.
| Category | Type | Cabins | Size | Balcony | Sleeps | Decks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| InnenkabineKategorien IA und IB. | Inside | — | 140-160 sq ft | — | 4 | 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| MeerblickkabineKategorien MA und MB; CA ist die Kategorie mit eingeschränkter Sicht. | Oceanview | — | 150-185 sq ft | — | 4 | 4, 5, 6, 11 |
| Meerblickkabine mit eingeschränkter SichtKategorie CA. | Oceanview | — | 150 sq ft | — | 4 | 5, 6 |
| BalkonkabineKategorien BA und BB; die Balkongrößen variieren je nach Kabine. | Balcony | — | 160-215 sq ft | 30-65 sq ft | 4 | 5, 6, 7, 8, 9 |
| Deluxe-SuiteKategorie SA; Suite mit privatem Sonnendeck und umlaufendem Außenbereich. | Suite | 4 | 400-470 sq ft | 270-540 sq ft | 5 | 6, 8 |
| Premium-Suite mit privatem SonnendeckKategorie SB. | Suite | 2 | 390 sq ft | 215-270 sq ft | 4 | 7 |
| Suite mit privatem SonnendeckKategorie SC. | Suite | 4 | 280-320 sq ft | 270 sq ft | 4 | 8, 9 |
| Suite am Bug mit privatem SonnendeckKategorie SD; Junior-Suite am Bug. | Suite | 6 | 260-345 sq ft | 110 sq ft | 4 | 7, 8, 9 |
See which decks each category is on →
Sail on AIDAluna
82 upcoming departures on 56 itineraries.
See itineraries & prices